Studentica Helvetica

Le Studentica Helvetica (SH) est publié semestriellement avec les points focaux suivants :

  • Publications scientifiques et historiques importantes pour les étudiants
  • Critiques de livres et de revues au cours de l’année courante de l’association
  • Notes sur des sujets connexes
  • Informations internes de la vie de l’ASHSE
  • Aperçu des événements à venir

La plupart de ces volumes sont encore disponibles. Vous trouverez ici  l’index Studentica Helvetica Nr. 01 à 83 (PDF). 

Vous pouvez commander les brochures qui ne sont pas encore épuisées (2026).

  • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
  • 10-19 (12)
  • 20-29
  • 30-39
  • 40, 41, 43, 45
  • 50-59 (58)
  • 60-69 (67)
  • 70-79
  • 80-

Prix pour les membres CHF 5.-, non-membres CHF 10.- ; plus les frais d’emballage et d’expédition.

Rédacteur en chef:
Christian Brändli

Grossweid 28
8607 Aathal
Kontakt

Studentica Helvetica digital:
Les SH suivantes sont disponibles au téléchargement sous licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Taille des fichiers : de 2 à 30 MB.

Année: Numéro
1985: 001 – 002
1986: 003 – 004
1987: 005 – 006
1988: 007 – 008
1989: 009 – 010
1990: 011 – 012
1991: 013 – 014
1992: 015 – 016
1993: 017 – 018
1994: 019 – 020
1995: 021 – 022
1996: 023 – 024
1997: 025 – 026
1998: 027 – 028
1999: 029 – 030
2000: 031 – 032
2001: 033 – 034
2002: 035 – 036
2003: 037 – 038
2004: 039 – 040
2005: 041 – 042
2006: 043 – 044
2007: 045 – 046
2008: 047 – 048
2009: 049 – 050
2010: 051 – 052
2011: 053 – 054
2012: 055 – 056
2013: 057 – 058
2014: 059 – 060
2015: 061 – 062
2016: 063 – 064
2017: 065 – 066
2018: 067 – 068
2019: 069 – 070
2020: 071 – 072
2021: 073 – 074
2022: 075 – 076
2023: 077 – 078
2024: 079 – 080
2025: 081 – 082
2026: 083

Ces exemplaires peuvent être consultés sur place à la Bibliothèque nationale (Helveticat – sz000140558) ou au dépôt Musegg à Lucerne.